Mẫu ưu tiên các nút theo miền, hợp với trang muốn người dùng mở bảng kết quả ngay trong vài giây đầu.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 28/10/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
65
|
57
|
||||||||||||||||
| G7 |
669
|
842
|
||||||||||||||||
| G6 |
9194
1747
2762
|
1678
8160
8757
|
||||||||||||||||
| G5 |
5152
|
3844
|
||||||||||||||||
| G4 |
61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060
|
27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601
|
||||||||||||||||
| G3 |
75710
30192
|
93773
96756
|
||||||||||||||||
| G2 |
48353
|
20446
|
||||||||||||||||
| G1 |
58388
|
55302
|
||||||||||||||||
| DB |
392998
|
462811
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 01, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42, 44, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 56, 57(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 65, 69 | 60, 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 94(2), 98 | 95, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
40
|
59
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
025
|
043
|
358
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4613
2923
2386
|
7001
1504
3205
|
3603
5205
0447
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6993
|
2295
|
6328
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
95005
79010
46822
04854
81183
24868
24144
|
63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228
|
80382
87985
53368
46857
45690
72846
15940
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
15926
36115
|
02541
36560
|
97752
98350
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11032
|
81976
|
23299
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
02383
|
71298
|
40919
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
220019
|
155455
|
784850
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01, 04(3), 05 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55, 59 | 50(2), 52, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 86 | 84 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
09
18
27
28
31
35
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411 | 973 | 72 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 072 | 986 | 435 | 122 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 227 | 550 | 209 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 015 | 728 | 672 | 944 | 219 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 986 | 435 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 227 | 550 | 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 728 | 672 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 595 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5150 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 948 | 539 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 806 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 718 | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 657 | 688 | 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 610 | 437 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 27/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 27/10/2026 |
|||||
| 1 | 42 | 770 | |||
XSMB Soi Cầu 3 Miền giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.