Mẫu ưu tiên các nút theo miền, hợp với trang muốn người dùng mở bảng kết quả ngay trong vài giây đầu.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 19/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LM-2LM-14LM-12LM-11LM-8LM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12262 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84025 | 76943 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59684 | 10776 | 74697 | |||||||||||||||||||||||
| 05357 | 54340 | 74336 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7658 | 7133 | 0752 | 8252 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1563 | 6217 | 1529 | |||||||||||||||||||||||
| 2196 | 4329 | 0932 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 668 | 992 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 34 | 73 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29(2) | 2 | 32, 52(2), 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 63(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 14, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 57, 58 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63(2), 65, 68 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 78 | 7 | 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 97 | 9 | 29(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 19/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
11
|
66
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
512
|
638
|
072
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6699
4194
7890
|
9850
4998
9476
|
1413
0677
4968
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9371
|
2200
|
1093
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
69031
73259
10164
47180
59965
46156
27311
|
99900
83419
83913
11059
70974
77926
94017
|
13216
65048
04053
11324
34034
92949
02887
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
57567
66537
|
27540
56592
|
49276
32594
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
60577
|
64876
|
70165
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
70576
|
08554
|
05480
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
305308
|
690593
|
903587
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00(2) | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 12 | 13, 17, 19 | 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 50, 54, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 67 | 66 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 74, 76(2) | 72, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99 | 92, 93, 98 | 93, 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 19/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
71
|
83
|
41
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
877
|
686
|
453
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2326
3425
6802
|
0973
7616
3760
|
1473
5322
1486
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3000
|
1325
|
8787
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
28295
12321
18950
41216
43115
51428
03139
|
57811
60774
12347
03698
03039
78363
27859
|
43741
45879
95933
74309
19884
32726
03428
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
17022
12493
|
88267
96666
|
02894
36765
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93361
|
03664
|
24173
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80399
|
52828
|
71864
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
092492
|
005163
|
190579
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 11, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 25, 26, 28 | 25, 28 | 22, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 63(2), 64, 66, 67 | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 73, 74 | 73(2), 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 84, 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 99 | 98 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01590 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
06
18
20
27
29
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01426 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
03
13
21
23
38
43
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 732 | 022 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 359 | 268 | 088 | 841 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 006 | 995 | 058 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | 877 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 457 | 189 | 608 | 989 | 174 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 268 | 088 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 995 | 058 | 545 | 877 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 189 | 608 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 355 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3344 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 871 | 747 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 747 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 715 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 610 | 782 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 826 | 769 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 889 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5066 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 19/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/11/2026 |
|||||
| 09 | 16 | 18 | 30 | 31 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 19/11/2026 |
|||||
| 9 | 97 | 633 | |||
XSMB Soi Cầu 3 Miền giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.