Với Soi cầu 3 càng MB · XSMB Soi Cầu 3 Miền, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | 96% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 004 | 92% | 5 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 190 | 92% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 077 | 92% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 5 | 235 | 91% | 25 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 25 ngàyPascal theo ngay |
| 6 | 997 | 90% | 15 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 15 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 7 | 092 | 88% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 926 | 85% | 4 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 774 | 84% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyDao DB gan nhatCau Pascal |
| 10 | 956 | 84% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 824 | 83% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 073 | 82% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 13 | 325 | 81% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 796 | 80% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 698 | 80% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 16 | 078 | 80% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 109 | 79% | 34 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 34 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 534 | 79% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 19 | 025 | 79% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 034 | 79% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 21 | 532 | 78% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 22 | 917 | 78% | 11 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 23 | 581 | 78% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngayCau tam giac |
| 24 | 167 | 78% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Soi Cầu 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.