Soi cầu lô 3 số MN · XSMB Soi Cầu 3 Miền là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 591 | 80.0 | 5 lần | 93 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 406 | 78.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 061 | 78.1 | 4 lần | 32 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 958 | 77.6 | 2 lần | 203 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 415 | 77.3 | 4 lần | 79 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 729 | 66.1 | 3 lần | 121 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 730 | 66.1 | 1 lần | 109 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 897 | 64.6 | 2 lần | 92 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 150 | 63.4 | 1 lần | 297 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 930 | 63.2 | 3 lần | 136 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 88.0 | 2 lần | 77 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 752 | 79.2 | 3 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 305 | 75.1 | 4 lần | 47 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 086 | 70.9 | 3 lần | 165 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 903 | 70.1 | 2 lần | 158 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 897 | 66.7 | 3 lần | 248 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 258 | 66.1 | 3 lần | 78 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 680 | 65.9 | 4 lần | 7 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 424 | 65.6 | 3 lần | 394 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 193 | 64.7 | 4 lần | 131 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 97.0 | 5 lần | 152 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 729 | 89.6 | 3 lần | 34 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 864 | 89.4 | 4 lần | 251 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 87.8 | 3 lần | 388 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 347 | 87.4 | 3 lần | 78 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 86.8 | 3 lần | 136 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 983 | 85.5 | 2 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 229 | 85.2 | 5 lần | 335 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 846 | 83.8 | 3 lần | 223 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 042 | 82.8 | 3 lần | 105 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.