Với Soi cầu lô 3 số MT · XSMB Soi Cầu 3 Miền, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 923 | 88.4 | 5 lần | 107 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 224 | 87.5 | 3 lần | 363 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 781 | 86.0 | 4 lần | 292 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 233 | 85.8 | 3 lần | 145 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 85.0 | 5 lần | 17 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 761 | 81.9 | 5 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 204 | 80.8 | 4 lần | 83 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 202 | 79.6 | 4 lần | 155 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 891 | 79.1 | 4 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 741 | 78.3 | 4 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 985 | 79.3 | 3 lần | 150 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 707 | 78.4 | 4 lần | 113 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 77.9 | 2 lần | 128 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 77.0 | 3 lần | 109 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 857 | 71.5 | 4 lần | 149 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 376 | 66.1 | 3 lần | 23 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 954 | 65.6 | 4 lần | 155 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 443 | 65.4 | 4 lần | 61 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 204 | 65.0 | 2 lần | 134 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 679 | 65.0 | 2 lần | 114 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 084 | 75.4 | 2 lần | 286 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 72.8 | 3 lần | 119 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 837 | 71.1 | 3 lần | 85 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 389 | 71.0 | 1 lần | 234 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 365 | 70.6 | 2 lần | 400 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 431 | 70.3 | 4 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 563 | 69.3 | 3 lần | 249 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 471 | 68.4 | 4 lần | 12 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 480 | 68.1 | 2 lần | 86 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 943 | 67.8 | 2 lần | 327 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
XSMB Soi Cầu 3 Miền giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.